容知日新6月5日发布消息,5月15日,公司接待高盛高华等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 黄莉丽,证券事务代表 孔凯,接待地点现场,公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司整体情况介绍 公司董事会秘书黄莉丽女士介绍了公司基本情况。 二、交流的主要问题及公司回复概要如下: Q1:公司关于汽车行业的进展? 答:公司对于汽车行业的关注是从去年开始的,除了目前单列的的五大行业,公司成立了专门的业务部门,用于开拓一些新行业,目前重点孵化有色、化工、汽车和轨交行业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Value Partner | 基金管理公司 |
2 | Greenlane | 其它 |
3 | Matthews | 其它 |
4 | Green Court Capital | 资产管理公司 |
5 | Polymer Capital | 其它 |
6 | Wellington Management | 资产管理公司 |
7 | PAG | 基金管理公司 |
8 | abrdn | 其它 |
9 | MSIM | 资产管理公司 |
10 | Strategic Vision Investment | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,容知日新近一年共接待438家机构598次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 86 | 6.64 | 2.86 | 6.72 | 7.49 | 4.43 | 9.02 |
2023-04-11 | 1 | 4.89 | 3.38 | -6.24 | 4.96 | 1.87 | -2.88 |
2022-11-04 | 134 | -3.87 | -6.58 | 1.32 | -4.08 | -7.14 | 0.40 |
2022-10-10 | 46 | -1.14 | 2.95 | 7.08 | -1.33 | -0.42 | 9.43 |
2022-09-06 | 67 | 4.57 | 3.21 | 4.71 | 4.50 | 2.89 | 8.38 |
2022-08-05 | 177 | 4.28 | 7.02 | 10.72 | 4.49 | 6.20 | 10.86 |
2022-07-12 | 70 | 9.99 | 22.95 | 24.47 | 9.81 | 23.97 | 26.04 |
2022-06-10 | 17 | -0.01 | 0.29 | 7.91 | 1.16 | -1.36 | 4.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、灿瑞科技、博实股份、中际旭创等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
002698 | 博实股份 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-31 |
300308 | 中际旭创 | 28 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 长春公交集团南通公司二车队开展“互换岗位”体验活动-焦点精选
下一篇 : 最后一页